"14" мая 2001 года | 584.00 |
ввод остатков | |
"14" мая 2001 года | -22.00 |
За книги, почту, хоз/нужды | |
"15" мая 2001 года | 10.00 |
Возврат из подрасчета | 10.00 |
"24" мая 2001 года | -100.00 |
Выдано Миркулькину | -100.00 |
"30" мая 2001 года | -20.00 |
За телефон Апрель | |
"30" мая 2001 года | -160.00 |
За телефона Апрель | |
"04" июня 2001 года | 500.00 |
По договру №434545345435345 | 500.00 |
"04" июня 2001 года | 205.00 |
В долг | |
"04" июня 2001 года | -997.00 |
затраты на бензин | -997.00 |
"05" июня 2001 года | 5.00 |
Сдача | 5.00 |
"05" июня 2001 года | -3.00 |
Возврат | -3.00 |
"06" июня 2001 года | 600.00 |
Закрытие работ по починке кранов | 600.00 |
"06" июня 2001 года | -202.00 |
Гашение долга | -202.00 |
"08" июня 2001 года | -100.00 |
за охрану часть 1 | -100.00 |
"09" июня 2001 года | 86.00 |
От сдачи в аренду самолета | |
"09" июня 2001 года | -386.00 |
За керасин | -386.00 |
"14" июня 2001 года | 4 200.00 |
За аренду самоката | 4 200.00 |
"14" июня 2001 года | 37.00 |
Сдача от аренды | |
"14" июня 2001 года | 20.00 |
Сдача от договора №90093484 | |
"14" июня 2001 года | -3.00 |
Долг | -3.00 |
"14" июня 2001 года | -9.00 |
На цветы сотрудникам | -9.00 |
"14" июня 2001 года | -36.00 |
Оплата похода в кино | -36.00 |
"14" июня 2001 года | -50.00 |
Оплата похода в McDonnalds | |
"14" июня 2001 года | -50.00 |
За охрану походов | -50.00 |
"14" июня 2001 года | -100.00 |
За проезд | -100.00 |
"14" июня 2001 года | -200.00 |
В долг | |
"14" июня 2001 года | -250.00 |
Покупка телевизора | -213.00 |
"15" июня 2001 года | 200.00 |
Возврат долга | |
"15" июня 2001 года | -75.00 |
Покупка приемника FM | -75.00 |
"15" июня 2001 года | -675.00 |
На покупку обуви | -675.00 |